제품 매개변수

| 제품 유형: 탄소 이음매 없는 갈린 강철 튜브,냉각 압연 탄소강 이음매 없는 갈린 튜브,갈린 튜브 탄소 이음매 없는 톱 강관 튜브 |
| 재질: ST52,CK45,4140,SCM440,16Mn,42CrMo,E355,스테인레스 스틸 304/316,듀플렉스 2205 등. |
| 배송 조건: BK, BK+S, GBK, NBK |
| ID 크기 : 20mm – 1500mm |
| 길이: 최대 16m |
| 유형: 이음새가 없는, 열간압연, 냉간압연, 냉간압연 |
| 직진도: ≤ 0.5/1000 |
| 거칠기: 0.2-0.4u |
| 공차 EXT: DIN2391, EN10305, GB/T 1619 |
| 공차 INT: H7,H8,H9 |
| 보호:-내부 및 외부 표면에 방청유가 있고 양쪽 끝이 플라스틱 캡으로 되어 있습니다. |
| 포장: 강철 스트립 및 PE 시트 또는 나무 케이스와 함께 묶음 |
| 화학 성분: | |||||||||||
| 철강 등급 | 화학 성분,% | ||||||||||
| C | 시 | 망 | P | S | Cr | ||||||
| ≤ | |||||||||||
| 20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ||||||||
| 1600만 | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0.03 | 0/03 | 0.25 | |||||
| ST52(E355) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | |||||
| SAE1026(2500만) | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | 0.04 | 0.05 | / | |||||
| 45# | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.025 | 0.02 | 0.25 | |||||
| 기계적 성질: | |||||||||||
| 배달 | 냉간가공(하드)(BK) | 냉간 인발 및 스트레스 완화-(BK+S) | |||||||||
| 상태 | |||||||||||
| 철강 등급 | Rm MPa | 연장 | Rm MPa | ReH MPa | 신장 | ||||||
| A5(%) | A5(%) | ||||||||||
| 20# | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥375 | ≥15 | ||||||
| 1600만 | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ||||||
| ST52(E355) | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 | ||||||
| SAE1026 | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥510 | ≥12 | ||||||
| 45# | ≥650 | ≥5 | ≥600 | ≥510 | ≥12 | ||||||
| 표준 크기: | ||||||||
| 내경(mm) | 외경(mm) | 중량(mm) | 내경(mm) | 외경(mm) | 중량(mm) | 내경(mm) | 외경(mm) | 중량(mm) |
| 40 | 50 | 5 | 90 | 100 | 5 | 140 | 156 | 8 |
| 40 | 52 | 6 | 90 | 105 | 7.5 | 140 | 160 | 10 |
| 40 | 55 | 7.5 | 90 | 110 | 10 | 140 | 165 | 12.5 |
| 40 | 58 | 9 | 90 | 114 | 12 | 140 | 168 | 14 |
| 50 | 60 | 5 | 95 | 105 | 5 | 140 | 170 | 10 |
| 50 | 65 | 7.5 | 95 | 110 | 7.5 | 140 | 180 | 20 |
| 50 | 70 | 10 | 100 | 110 | 5 | 150 | 170 | 10 |
| 60 | 70 | 5 | 100 | 115 | 7.5 | 150 | 175 | 12.5 |
| 60 | 72 | 6 | 100 | 120 | 10 | 150 | 180 | 15 |
| 60 | 75 | 7.5 | 100 | 125 | 12.5 | 160 | 180 | 10 |
| 60 | 80 | 10 | 100 | 127 | 13.5 | 160 | 185 | 12.5 |
| 63 | 73 | 5 | 100 | 130 | 15 | 160 | 190 | 10 |
| 63 | 75 | 6 | 110 | 125 | 7.5 | 160 | 200 | 20 |
| 63 | 76 | 6.5 | 110 | 130 | 10 | 170 | 190 | 10 |
| 63 | 78 | 7.5 | 110 | 140 | 15 | 170 | 195 | 12.5 |
| 63 | 80 | 8.5 | 115 | 130 | 7.5 | 170 | 200 | 15 |
| 63 | 83 | 10 | 115 | 135 | 10 | 180 | 200 | 10 |
| 70 | 80 | 5 | 120 | 135 | 7.5 | 180 | 205 | 12.5 |
| 70 | 82 | 6 | 120 | 140 | 10 | 180 | 210 | 15 |
| 70 | 85 | 7.5 | 120 | 145 | 12.5 | 180 | 220 | 20 |
| 70 | 90 | 10 | 120 | 150 | 15 | 200 | 220 | 10 |
| 75 | 85 | 5 | 125 | 140 | 7.5 | 200 | 225 | 12.5 |
| 75 | 90 | 7.5 | 125 | 145 | 12.5 | 200 | 230 | 15 |
| 75 | 95 | 10 | 125 | 150 | 12.5 | 200 | 235 | 17.5 |
| 80 | 90 | 5 | 125 | 152 | 13.5 | 200 | 245 | 22.5 |
| 80 | 92 | 6 | 125 | 155 | 15 | 220 | 250 | 15 |
| 80 | 95 | 7.5 | 125 | 160 | 17.5 | 220 | 270 | 25 |
| 80 | 100 | 10 | 130 | 145 | 7.5 | 220 | 273 | 26.5 |
| 80 | 102 | 11 | 130 | 150 | 10 | 240 | 270 | 15 |
| 80 | 105 | 12.5 | 130 | 160 | 15 | 250 | 290 | 20 |
| 80 | 110 | 15 | 135 | 160 | 12.5 | 250 | 299 | 24.5 |
| 특별 요구 사항 | 230.5 | 254 | 11.75 | |||||





